| Coordinatore / Promotore | |
| Biodiversity Friend | World Biodiversity Association Onlus | 
| CasaClima Wine | Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima | 
| ECO-PROWINE | CIRCE – Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos Universidad de Zaragoza | 
| Eko Cantina / Eko Wine * | Officinae Verdi / WWF / FederBio / Università della Tuscia | 
| Gea Vite / Ita.Ca | Sata Studio Agronomico | 
| Magis | Bayer Cropscience s.r.l. | 
| Montefalco 2015: New Green Revolution | Ass. Grandi Cru Montefalco | 
| Salcheto Carbon Free | Soc. Agr. Salcheto srl / CSQA Certificazioni s.r.l. | 
| SosTain * | Ass. Alleanza per la Sostenibilità in Viticoltura / OPERA | 
| Sostenibilità Ambientale delle Filiere Agroalimentari Tramite Calcolo del Ciclo di Vita | CCPB s.r.l. / APOCONERPO S.c.A. | 
| Tergeo | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 
| Vino Libero | Ass. Vino Libero | 
| vite.net | Horta srl – spin off di UNICATT Piacenza | 
| V.I.V.A. Sustainable Wine | MATTM / UNICATT / Agroinnova | 
| Vini 3S | DIBAF Università della Tuscia / Az. Agr. TREBOTTI | 
(* i dati relativi a questi programmi non sono stati confermati dalla partecipazione ai lavori)
Molti dei programmi sono roconoscibili grazie all’uso di marchi e loghi, talvolta con specifiche discipline di comunicazione.

Alcuni sono invece riconoscibili da specifici marchi aziendali o di enti di certificazione che ne hanno sviluppato i disciplinari.



